* Все цены в рублях РФ
| № п/п | Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
| Консультация | |||
| 1 | В01.065.007.001 | Прием (осмотр) врача-стоматолога | 1,000 |
| 2 | В01.065.007.003 | Прием (осмотр) врача-стоматолога с составлением комплексного плана лечения | 3,500 |
| Исследования и диагностика | |||
| 6 | А02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: микроскоп | 1,000 |
| Анестезия, инъекции. | |||
| 7 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1,000 |
| 8 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 250 |
| 9 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 600 |
| Профилактика | |||
| 10 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 350 |
| 11 | А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 80 |
| 12 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 250 |
| 13 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 350 |
| 14 | А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие мягкого налета с одного зуба) | 185 |
| 15 | А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (простая: применение ультразвука и полировка зубов) | 5,000 |
| 16 | А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (сложная: применение ультразвука,полировка зубов,использование Air Flow) | 7,000 |
| 17 | А16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зубных отложений с одного зуба методом Air Flow) | 560 |
| 18 | А16.07.057.001 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком инвазивным методом (за один зуб) | 2,100 |
| Отбеливание зубов | |||
| 19 | A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM | 27,000 |
| 20 | А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалесценс (2 челюсти в линии улыбки) | 18,000 |
| 21 | A16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов домашнее ( 2 капы и отбеливающая система) | 18,000 |
| Пародонтология терапевтическая | |||
| 22 | А11.07.010.001 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (в области 1-2 зубов) | 800 |
| Ортопедические услуги | |||
| Оттиски: | |||
| 23 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1,000 |
| 24 | А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1,750 |
| 25 | А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 2,000 |
| 26 | А02.07.010.006 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 700 |
| Несъемное протезирование: | |||
| 27 | A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 2,000 |
| 28 | A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 6,000 |
| 29 | A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой цирконевой в полный объем | 27,000 |
| 30 | A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической | 18,000 |
| 31 | A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой ( накладкой ) цельнокерамической ( EMAX) | 21,000 |
| 32 | A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой металлической цельнолитой | 8,000 |
| 33 | А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой цирконевой с донанесением | 29,000 |
| 34 | A16.07.004.009 | Восстановление зуба виниром ( накладкой, коронкой) из материала ЕMAX с донанесением | 25,000 |
| 35 | А16.07.004.010 | Восстановление зуба виниром полевошпат (мультислойный) | 40,000 |
| Вкладки: | |||
| 36 | A16.07.052.001 | Восстановление культи зуба вкладкой однокорневой | 6,000 |
| 37 | A16.07.052.002 | Восстановление культи зуба вкладкой разборной | 8,000 |
| 38 | A16.07.052.003 | Восстановление культи зуба вкладкой облицованной керамикой | 15,000 |
| 39 | A16.07.052.004 | Восстановление культи зуба вкладкой керамокомпозитной | 8,000 |
| Протезирование с опорой на имплантаты: | |||
| 40 | A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой временной прикручиваемой | 10,000 |
| 41 | А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической | 22,000 |
| 42 | A16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из циркония в полный объем | 32,000 |
| 43 | A16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой их циркония с донанесением | 35,000 |
| 44 | A16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата абатмент из циркония | 23,000 |
| 45 | А16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата абатмент металлический титан | 12,000 |
| Прочие ортопедические услуги: | |||
| 46 | A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 ед.) | 1,000 |
| 47 | A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 ед.) | 300 |
| 48 | A16.07.049.001 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 ед.) | 1,800 |
| 49 | A16.07.049.002 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 ед.) | 1,800 |
| 50 | A16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 ед.) | 400 |
| 51 | А16.07.035.004 | Индивидуальная ложка | 2,000 |
| 52 | А16.07.035.005 | Прикус на жестком базисе | 2,000 |
| 53 | А23.07.002.081 | Изготовление каппы для отбеливания, разобщающей | 5,800 |
| 54 | А16.07.035.006 | починка, перебазировка, замена втулок | 2,000 |
| Съемные протезы: | |||
| 55 | A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть): не более 6 искусственных зубов в протезе | 28,000 |
| 56 | А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (косметический протез до 3х искусственных зубов) | 22,000 |
| 57 | А16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть):нейлоновый | 35,000 |
| 58 | А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 42,000 |
| 59 | A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть): 2 опорно-удерживающих кламмера | 45,000 |
| 60 | A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с микрозамками (1 челюсть): 2 опорно-удерживающих кламмера | 48,000 |
| Съемные протезы с опорой на импланты: | |||
| 61 | А16.07.006.007 | Прикручиваемая часть балочной конструкции | 13,000 |
| 62 | А16.07.006.008 | Промежуточная часть балочной конструкции | 13,000 |
| 63 | A16.07.036.003 | Бюгельный протез на балочной фиксации с опорой на импланты | 134,000 |
| 64 | А16.07.006.009 | Дополнительный локатор, замок | 9,000 |
| 65 | А16.07.023.002 | Полный съемный протез с креплениями на локаторы | 65,000 |
| 66 | А16.07.023.002 | Полный съемный протез с телескопическими коронками ( телескоп кор отдельно) | 130,000 |

